현재 위치
홈상품상세정보
JIS B 1169 TYPE EYE NUT | ||||||||||
SIZE | a | b | c | D | t | h | H | SWL | WEIGHT | |
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | kg | kN | KG/PC |
M6 | 26 | 16 | 5 | 13 | 10 | 19 | 32.5 | 60 | 0.588 | 0.015 |
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 80 | 0.785 | 0.03 |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 150 | 1.47 | 0.06 |
M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 220 | 2.16 | 0.125 |
M14 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 330 | 3.23 | 0.23 |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 450 | 4.41 | 0.22 |
M18 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 540 | 5.29 | 0.39 |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 630 | 6.18 | 0.38 |
M22 | 81 | 45 | 18 | 40 | 33 | 58 | 98.5 | 790 | 7.74 | 0.56 |
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 950 | 9.32 | 0.8 |
M27 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 1200 | 11.7 | 1.62 |
M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 1500 | 14.7 | 1.58 |
M33 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 1900 | 18.6 | 1.51 |
M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 2300 | 22.6 | 2.75 |
M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 109 | 184.5 | 3400 | 33.3 | 4.1 |
M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 123 | 208 | 4500 | 44.1 | 5.9 |
M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 151 | 256 | 9000 | 88.3 | 10.5 |
교환 및 반품안내
환불안내
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
아이너트 미리 나사산 고리 너트
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?