현재 위치
홈상품상세정보
JIS B 1168 TYPE EYE BOLTS | |||||||||||||
SIZE(d) | a | b | c | D | t | h | H | l | e | k | SWL | WEIGHT | |
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | kg | kN | KG/PC |
1/4 | 26 | 16 | 5 | 13 | 4.9 | 13.5 | 26.5 | 12.5 | 3 | 1 | 60 | 0.588 | 0.015 |
5/16 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 1.2 | 80 | 0.785 | 0.03 |
3/8 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 1.5 | 150 | 1.47 | 0.06 |
1/2 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 5 | 2 | 220 | 2.16 | 0.12 |
5/8 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 2 | 450 | 4.41 | 0.22 |
3/4 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 2.5 | 630 | 6.18 | 0.4 |
7/8 | 81 | 45 | 18 | 40 | 15 | 40 | 80.5 | 35 | 7 | 2.5 | 790 | 7.74 | 0.57 |
1 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 8 | 3 | 950 | 9.32 | 0.8 |
교환 및 반품안내
환불안내
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
아이볼트 인치 나사산 고리 볼트
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?