현재 위치
홈상품상세정보
Specifications
Size | Working | Weight | Dimensions (in.) | Tolerance +/- | |||||||
Load | |||||||||||
Limited | |||||||||||
(in.) | (t) | (lbs) | A | B | C | E | G | H | P | C | A |
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.6 | 0.98 | 1.47 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
1/4 | 1/2 | 0.1 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.78 | 1.28 | 1.84 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
5/16 | 3/4 | 0.19 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.84 | 1.47 | 2.09 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
3/8 | 1 | 0.31 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 1.03 | 1.78 | 2.49 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
7/16 | 1-1/2 | 0.38 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 1.16 | 2.03 | 2.91 | 0.44 | 0.13 | 0.06 |
1/2 | 2 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 1.31 | 2.31 | 3.28 | 0.5 | 0.13 | 0.06 |
5/8 | 3-1/4 | 1.37 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 1.69 | 2.94 | 4.19 | 0.69 | 0.13 | 0.06 |
3/4 | 4-3/4 | 2.35 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 2 | 3.5 | 4.97 | 0.81 | 0.25 | 0.06 |
7/8 | 6-1/2 | 3.62 | 1.44 | 1 | 3.31 | 2.28 | 4.03 | 5.83 | 0.97 | 0.25 | 0.06 |
1 | 8-1/2 | 5.03 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 2.69 | 4.69 | 6.56 | 1.06 | 0.25 | 0.06 |
1-1/8 | 9-1/2 | 7.41 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 2.91 | 5.16 | 7.47 | 1.25 | 0.25 | 0.06 |
1-/1/4 | 12 | 9.5 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 3.25 | 5.75 | 8.25 | 1.38 | 0.25 | 0.06 |
1-3/8 | 13-1/2 | 13.53 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 3.63 | 6.38 | 9.16 | 1.5 | 0.25 | 0.13 |
교환 및 반품안내
환불안내
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
단조 샤클 사클 로프 슬링바 연결고리 BC
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?